Die größten Brauereien

   
  DIE 40 GRÖSSTEN BRAUEREIGRUPPEN DER WELT PER 31.12.2008

Rang Brauerei Land Produktionsvol. 2008 in Mio. hl Anteil an der Weltproduktion
1 AB InBev (1) Belgien 388,10 21,4 %
2 SABMiller (2) Großbritannien 174.4 9,6 %
3 Heineken Niederlande 161,5 8,9 %
4 Carlsberg Dänemark 109,3 6,0 %
5 China Resource Brewery Ltd. China 73,0 4,0 %
6 Tsingtao Brewery Group China 54,3 3,0 %
7 Grupo Modelo Mexiko 51,5 2,8 %
8 Molson-Coors USA/Kanada 51,1 2,8 %
9 Yanjing China 42,2 2,3 %
10 Femsa Mexiko 41,1 2,3 %
11 Asahi Japan 23,1 1,3 %
12 Kirin Japan 22,7 1,3 %
13 Efes Group Türkei 22,6 1,2 %
14 BGI / Groupe Castel Frankreich 19,8 1,1 %
15 Polar Venezuela 19,0 1,0 %
16 Diageo (Guinness) Irland 19,0 1,0 %
17 Gold Star China 18,5 1,0 %
18 Chong Qing China 17,7 1,0 %
19 Grupo Schincariol Brasilien 17,0 0,9 %
20 San Miguel Corporation Philippinen 17,0 0,9 %
21 Radeberger Gruppe Deutschland 13,5 0,7 %
22 Grupo Mahou - San Miguel Spanien 12,2 0,7 %
23 Pearl River China 11,9 0,7 %
24 Obolon Ukraine 11,3 0,6 %
25 Hite Südkorea 11,1 0,6 %
26 Singha Corporation Thailand 11,0 0,6 %
27 Foster’s Group Australien 9,0 0,5 %
28 Petropolis Brasilien 9,0 0,5 %
29 CCU Chile 8,9 0,5 %
30 Lion Nathan Australien/Neuseeland 8,5 0,5 %
31 Oettinger Deutschland 8,5 0,5 %
32 Beer Thai (Chang) Thailand 8,3 0,5 %
33 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Vietnam 8,1 0,4 %
34 Damm Spanien 7,7 0,4 %
35 Suntory Japan 7,6 0,4 %
36 Bitburger Braugruppe Deutschland 7,4 0,4 %
37 Sapporo Japan 7,2 0,4 %
38 United Brewery Indien 6,4 0,4 %
39 Shenzhen Kingway China 6,3 0,3 %
40 Shanghai Suntory China 6,2 0,3 %
 
Quelle: Barth Report 2009
 
1) Ohne Modelo
2) Ohne China Resource Brewery Ltd.
3) Zahlen vom letzten Jahr, keine neue Daten verfügbar
 
 
   
  nächste Seite