Die größten Brauereien – Aktualisierte Rangliste
Die größten Brauereigruppen sitzen bekanntlich nicht in Deutschland. Vielmehr ist China ein sehr wichtiger Bierproduzent. Die größte deutsche Braugruppe landet im weltweiten Ranking lediglich auf Rang 21. Der Branchenprimus kommt aus Belgien und führt die Rangliste mit großem Vorsprung an.
Fast 30 Prozent des auf der Welt produzierten Bieres kommt von einer der Brauereien, die zum Konzern AB Inbev gehören. In Deutschland ist das zum Beispiel Becks.
Unter den TOP 40 weltweit sind aus Deutschland die Radeberger Gruppe auf Platz 21, Oettinger auf Platz 27, die TCB Beteiligungsgesellschaft auf Platz 26, die Bitburger Brauereigruppe auf Platz 30 sowie Krombacher (31), die Paulaner Brauerei Gruppe (32) sowie Warsteiner (37). Diese deutschen Brauereien haben einen Anteil am Weltmarkt von 2,6 Prozent.
Die größten Brauereien
Rang | Brauerei | Land | Ausstoß im Jahr 2018 | Anteil an der Weltproduktion |
---|---|---|---|---|
1 | AB InBev | Belgien | 567 Mio. hl | 29,8 Prozent |
2 | Heineken | Niederlande | 233,8 Mio. hl | 12,3 Prozent |
3 | China Res. Snow Breweries | China | 121,0 Mio. hl | 6,44 Prozent |
4 | Carlsberg | Dänemark | 112,3 Mio. hl | 5,9 Prozent |
5 | Molson-Coors | USA/Kanada | 96,6 Mio. hl | 5,1 Prozent |
6 | Tsingtao Brewery Group | China | 80,3 Mio. hl3, | 4,2 Prozent |
7 | Asahi | Japan | 57,9 Mio. hl | 3,0 Prozent |
8 | BGI / Groupe Castel | Frankreich | 40,5 Mio. hl | 2,1 Prozent |
9 | Yanjing | China | 38,0 Mio. hl | 2,0 Prozent |
10 | Efes Group | Türkei | 31,8 Mio. hl | 1,7 Prozent |
21 | Radeberger Gruppe | Deutschland | 11,8 Mio. hl | 0,6 Prozent |
26 | TCB Beteiligungsgesellschaft mbH (Frankfurter Brauhaus, Feldschlößchen, Gilde) | Deutschland | 8,6 Mio. hl | 0,5 Prozent |
27 | Oettinger | Deutschland | 8,6 Mio. hl | 0,5 Prozent |
30 | Bitburger Braugruppe | Deutschland | 6,6 Mio. hl | 0,3 Prozent |
31 | Krombacher | Deutschland | 6,3 Mio. hl | 0,3 Prozent |
32 | Paulaner Brauerei Gruppe | Deutschland | 6,0 Mio. hl | 0,3 Prozent |
37 | Warsteiner | Deutschland | 4,0 Mio. hl | 0,2 Prozent |
Quelle: Barth Report (http://www.barthhaasgroup.com); Daten per 31.12.2018
fazinierend
Danke für den Ihren Artikel! Lesenswert Blog.