<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
						<atom:link href="http://www.bierspot.de/xml/rss/news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title>News - Bierspot</title>
						<link>http://www.bierspot.de/</link>
						<description>Informationen rund ums Bier, Biersorten, Brauereien sowie aktuelle News</description>
						<language>de-at-ch</language>
						<copyright>bierspot.de</copyright>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:58 +0100</pubDate>
			
							 <item>
								<title><![CDATA[Peter Schmeichel wirbt für Carlsberg zur Europameisterschaft]]></title>
								<description><![CDATA[Carlsberg, der offizielle Sponsor der UEFA EURO 2012&trade;, hat sein eigenes Dreamteam komplett, um mit seinen Sponsoringaktivit&auml;ten rund um das Turnier zu starten. Peter Schmeichel, ehemaliger Torh&uuml;ter des D&auml;nischen Nationalteams und Manchester United, wurde als weltweiter Botschafter der Carlsberg Kampagne zur UEFA EURO 2012&trade; pr&auml;sentiert.]]></description>
								<link>http://www.bierspot.de/news/peter_schmeichel_wirbt_fuer_carlsberg_zur_europameisterschaft_1107.html</link>
								<guid>http://www.bierspot.de/news/peter_schmeichel_wirbt_fuer_carlsberg_zur_europameisterschaft_1107.html</guid>
							</item>
					
							 <item>
								<title><![CDATA[Kapuziner Alkoholfrei ist Testsieger bei Motorrad]]></title>
								<description><![CDATA[Die Zeitschrift &bdquo;Motorrad&ldquo; gibt Kapuziner Alkoholfrei im Rahmen eines Tests alkoholfreier Biere in ihrer Januar-Ausgabe ein "sehr gutes" Gesamt-Urteil in der Kategorie alkoholfreier Wei&szlig;biere.]]></description>
								<link>http://www.bierspot.de/news/kapuziner_alkoholfrei_ist_testsieger_bei_motorrad_1106.html</link>
								<guid>http://www.bierspot.de/news/kapuziner_alkoholfrei_ist_testsieger_bei_motorrad_1106.html</guid>
							</item>
					
							 <item>
								<title><![CDATA[Erdinger verlost Tickets zur Biathlon-WM und ein Glas gibt es auch]]></title>
								<description><![CDATA[Biathlon-Verr&uuml;ckte aufgepasst: Erdinger Alkoholfrei und REWE&nbsp; haben sich was einfallen lassen und feiern den&nbsp; H&ouml;hepunkt auf der Abschiedstournee von Magdalena Neuner: die Biathlon-Weltmeisterschaft in Ruhpolding. Es gibt Tickets und Gl&auml;ser.<br />]]></description>
								<link>http://www.bierspot.de/news/erdinger_verlost_tickets_zur_biathlon-wm_und_ein_glas_gibt_es_auch_1105.html</link>
								<guid>http://www.bierspot.de/news/erdinger_verlost_tickets_zur_biathlon-wm_und_ein_glas_gibt_es_auch_1105.html</guid>
							</item>
					
							 <item>
								<title><![CDATA[Bier-Statistik: Bierabsatz 2011 nahezu unverändert]]></title>
								<description><![CDATA[Die deutschen Brauereien haben im Jahr 2011 nahezu die gleiche Menge an Bier abgesetzt wie im Jahr davor. Waren es 2010 98,3 Millionen Hektoliter fiel der Bierabsatz leicht auf 98,2 Millionen Hektoliter.]]></description>
								<link>http://www.bierspot.de/news/bier-statistik_bierabsatz_2011_nahezu_unveraendert_1104.html</link>
								<guid>http://www.bierspot.de/news/bier-statistik_bierabsatz_2011_nahezu_unveraendert_1104.html</guid>
							</item>
					</channel>
				</rss>
			
